製品詳細
カメラ

| モデル番号 | SHC1000W |
|---|---|
| ドアスコープの直径 | 12mm |
| 設置可能なドアの厚さ | 28~58mm |
| 画角 | 90° |
| ドアスコープ用レンズ | 光学レンズ |
| ディスプレイ | 2.7” TFT |
| 記録メディア | MicroSDカード(最大32GB/推奨:8GB、Class10) |
| 無線通信規格 | Wi-Fi (802.11 b/g), 2.4 GHz |
| ファイル形式 | JPEG |
| 電源 | 単3形乾電池4本 |
| 使用温度範囲 | 0℃~45℃ |
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | 87mm x 158mm x 34mm |
| 重さ | 170g(乾電池含まず) |
| 内蔵センサー | ノッキングセンサー |
モーションセンサー

| モデル番号 | MAS200 |
|---|---|
| 感知角度 | 水平:90° 垂直:70° |
| 感知距離 | 水平:約4m 両端:約1.5m |
| 最大伝送距離 | 10m |
| 電源 | CR2450リチウムボタン電池1個(約28,000回起動 |
| 使用温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 防水 | IPX4 |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | ドアノッキングケース:60 mm × 100mm × 28mm モーションセンサーユニット(MAS200):44mm × 52mm × 14mm レシーバーユニット:37mm × 29mm × 6mm |
| 質量 | ドアノッキングケース:36g モーションセンサーユニット(MAS200):21g レシーバーユニット:5.5g |



