製品詳細
カメラ

| モデル番号 | TLC5000 |
|---|---|
| 解像度 | 4K (UHD) |
| イメージセンサー | 1/1.8” ソニー STARVIS 2 |
| 画素サイズ | 2.0 μm(水平)× 2.0 μm(垂直) |
| 絞り値 (F値) | f2.0 |
| 焦点距離 | 3.5 mm (Actual) 17 mm (35mm equivalent) |
| 視野角 | 118° (H: 106°, V:65°) |
| 撮影モード | タイムラプス |
| タイムラプス間隔 | 3秒 – 24時間 |
| ビデオフォーマット | MP4 (Motion JPEG) |
| LCDスクリーン | なし |
| ワイヤレス接続 | • BLE 4.0 • Wi-Fi/ 2.4GHz 802.11 |
| ストレージ | microSD / microSD HC / microSD XC (最大256GB、最低クラス10推奨) |
| 電源 | ・充電式バッテリーパック (MRB1000) ・DC IN 5V 2A (USB-C コネクター) |
| コネクター | USB-C コネクター (電源供給、データ転送用) |
| 動作温度範囲 | 0℃~45℃ |
| サイズ(WxHxD) | 96.0 × 97.5 × 66.2 mm |
| 重量 | 224 g (バッテリーなし) |
| パッケージ内容 | • 充電式バッテリーパック (MRB1000) • SDカード • クイックガイド |
電源ハウジング

| モデル番号 | ATH5000 |
|---|---|
| 対応カメラ | TLC5000 |
| 防水・防塵性能 (IP規格) | IP65 |
| カメラマウントネジ | 1/4” |
| サイズ (長さ×幅×高さ) | 170 × 104 × 236 mm |
| 重量 | 657 g(カメラ・バッテリーなし) |
| パッケージ内容 | • 建設用電源ハウジング • ゴムストラップ*2 • 充電式バッテリーパック(MRB1000)*1 |
クランプ

| モデル番号 | ACC5000 |
|---|---|
| 内容物 | •カメラクランプ • マジックアーム • 延長ポール |
| カメラマウントネジ | 1/4” |
| クランプ範囲 | • チューブ: 0.4~ 3.5 インチ (10 ~ 90 mm) • 平らな表面: 0.04~ 3.5 インチ (1 ~90 mm) 3.5~ 10.6 インチ (90 ~270 mm)(延長ポール付き) |
| 耐荷重マジックアーム | 3 kg |
| クランプ | 50 KG (延長ポールなし時) |
| 重さ | 1.11 kg |
| 材料 | ・クランプ: ステンレス、アルミニウム ・マジックアーム: ステンレス、アルミニウム ・延長ポール: ステンレス |




