製品詳細
カメラ

| モデル番号 | TLC2000 |
|---|---|
| 解決 | 1080P |
| 絞り | F2.0 |
| 焦点距離 | 2.8 mm(実際) 19 mm(35mm換算) |
| 視野 | 118° |
| キャプチャーモード | タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画 |
| 液晶画面 | 2インチTFT液晶ディスプレイ |
| 保管所 | microSD/microSDHC/microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨) |
| 電源 | 単三電池2本 DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ) |
| 動作温度 | 0℃~45℃ |
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | 2.4x 2.8x 1.7 インチ (60x 70.6x 42.4 mm) |
| 重さ | 3.0 オンス (87.5 g) (バッテリーを除く) |
ハウジング

| モデル番号 | ATH2000 |
|---|---|
| IP評価 | IPX5(耐候性) |
| 絞り | F2.0 |
| 対応カメラ | TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用) |
| バッテリースロット | 最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース Micro USBコネクタ(出力5V 2A) |
| 交換可能なレンズカバー | キットレンズカバー エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用) |
| サイズ | 167x156x115.5 mm |
| 重さ | 393g |
| 箱の中 | 建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2 |
| 注意 | ASP-1000Pソーラーパワーキットを使用している場合、BCS 18-55レンズには適用されません。 |
クランプ

| モデル番号 | ACC1000 |
|---|---|
| コンテンツ | カメラクランプ;マジックアーム |
| カメラマウントネジ | 1/4” |
| クランプ範囲 | チューブ: 10 ~ 90 mm (0.4 ~ 3.5 インチ) 平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90 mm) |
| マジックアーム耐荷重 | 3 キロ |
| クランプ可搬質量 | 50 KG (延長ポールなし時) |
| サイズ (LxWxH) | 折りたたみ時: 209x 94x 39 mm 拡張: 176x 180x 60 mm |
| 重さ | 750g(マジックアーム含む) |
| 材料 | クランプ:ステンレス、アルミ マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ |



