参考動画
製品詳細
ソーラーパネル

| モデル番号 | ASP1000 |
|---|---|
| 電力 | 10W |
| 電圧 | 5V DC |
| 電源ケーブル | USB-C |
| 変換率 | >20% |
| 部品 | Brinno充電電池キット(APB1000) |
| 防水レベル | IP65 |
| サイズ (WxHxD) | パネル: 214 x 262 x 20 mm USB –C ケーブル:3 m |
| 重量 | 660 g |
充電池キット

| モデル番号 | APB1000 |
|---|---|
| 電源 | Brinno充電電池(MRB1000) |
| 電池容量 | 12,600 mAh/ 45.4 Wh |
| 電源モード | 連続輸出 |
| 輸入 | USB-C(5V 2A急速充電可能)(充電電池のみ) |
| 輸出 | Micro USB connector ( Brinnoタイムラプスカメラ対応) USB-C |
| 輸出電圧 & 輸出電流 | 5V 2A(最大) Micro USB: 輸出5V 500mA(最大5V 1A) USB-C: 続いて輸出5V 1A |
| 対応機種 | BCC2000 & BCC2000 Plus TLC2000/2020 はATH2000一緒に防水ケースを使用必要 |
| 運作温度 | -20 °C ∼ 60 °C |
| サイズ(WxHxD) | 93.5 x 82 x 27.2 mm |
| 重量 | 280 g |
| 中身 | Brinno充電電池(MRB1000) x1; 電源コネクタ; マジックテープ |
*QC(Quick Charge)対応 ,USB-PD (Power Delivery)使用不可
*短絡保護あり,自動電源切れあり(45℃ 充電停止 ,60℃ 放電停止),(0℃ 電充電停止 ,-20℃ 放電停止)



